Description
| Modèle | GeForce RTX™ 3050 DUAL 6G OC |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| Cœurs | 2304 |
| Mémoire | 6GB GDDR6 |
| Bus Mémoire | 96-bit |
| Fréquence du GPU | Boost: 1500 MHz |
| Vitesse mémoire | 14 Gbps |
| Nombre d’écrans supportés | 3 |
| Technologie G-SYNC™ | Y |
| Résolution numérique maximum | 7680 x 4320 |
| Bloc d’alimentation recommandé | 450W |
| Connecteurs alimentation | S/O |
| Sorties | Oui x 1 (DVI-D natif) Oui x 1 (HDMI 2.1) Oui x 1 (DisplayPort 1.4a natif) HDCP Support : Oui (2.3) |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Dimensions | 201 x 120 x 37 mm 7.91 x 4.72 x 1.46 inches |



Reviews
There are no reviews yet.